| 850/980/1060nm 
 TGG偏波保持サーキュレータ
 TGG Polarization Maintaining Optical Isolator
 |  | 
    
      | 
 
        
          
            | 特長 
 高アイソレーション
 低挿入損失
 低PDL
 高安定性・高信頼性
 コスト・エフェクティブ
 
 アプリケーション
 
 ファイバアンプ
 ポンプ光
 光ファイバセンサ
 試験・計測
 
 
 |  
 
 |  
            |  |  ■ 仕様
 
 
 
        
        
        
        
          
            | -項目 | 単位 | 最小値 | 代表値 | 最大値 |  
            | 波長範囲 | 850 | nm | 840 | - | 860 |  
            | 980 | 970 | - | 990 |  
            | 1060 | 1050 | - | 1070 |  
            | 挿入損失 | dB | - | 1.0 | 1.5 |  
            | 波長依存損失 | dB | - | - | 0.2 |  
            | アイソレーション | dB | 20 | 25 | - |  
            | 消光比 | dB | 20 | 25 | - |  
            | クロストーク | ps | 45 | 50 | - |  
            | 反射減衰量 | dB | 50 | - | - |  
            | 最大入力パワー | mW | - | 500 | - |  
            | ファイバタイプ | - | オーダーインフォメーション参照 |  
            | パッケージ大きさ | mm | L96×W34×H33 |  | 
    
      | ※ 詳しい仕様(メーカーHP)は、こちらをクリック下さい。 
 ※ 写真と実際の商品は、若干異なる場合がございます。
 | 
    
      | 
 HOME
 | 
    
      | 株式会社ハナムラオプティクス
 |