Innolume社(Innolume GmbH)

◆ Innolume社製SM/PMファイバ付SLDモジュール

品番 中心波長
(nm)
スペクトル幅[FWHM]
(nm)
出力
(mW)
リップル
(dB)
駆動電流値
(mA)
SLD-1000-100-YY-25 1000 100 25 0.02 600
SLD-1030-120-YY-15 1030 120 15 550
SLD-1030-20-YY-150 1030 20 130 0.04 800
SLD-1050-90-YY-35 1050 90 35 0.2 700
SLD-1060-20-YY-150 1065 25 130 0.05 800
SLD-1060-20-YY-300 1060 20 300 0.3 1600
SLD-1064-20-YY-350 1064 20 350 750
SLD-1080-30-YY-100 1080 30 100 0.05 800
SLD-1130-20-YY-30 1130 27 30 0.03 300
SLD-1140-85-YY-1 1140 85 1 0.05 400
SLD-1190-90-YY-1 1190 90 1 0.02 300
SLD-1250-110-YY-5 1250 110 5 0.05 800
SLD-1280-50-YY-1 1280 50 1 0.02 400

HOME


株式会社ハナムラオプティクス