QSI社(韓国)では、短波長・高性能・低電流値・安価なレーザダイオードを製造しています。

赤色レーザダイオード

 詳細な仕様書は、下記品番をクリックしてご確認ください。
品番 動作温度 出力 中心波長 閾値電流 動作電流 FFH FFV
QL 63 D 4 3 A / B -10〜40℃ 5mW 635nm 21mA 30mA 8° 34°
QL 63 D 4 S A / B / C -10〜40℃ 5mW 635nm 24mA 32mA 8° 35°
QL 63 D 4 S A / B / C - N* -10〜40℃ 5mW 635nm 23mA 32mA 8° 34°
QL 63 D 5 S A / B / C -10〜50℃ 5mW 637nm 23mA 31mA 8° 35°
QL 63 E 4 S A / B / C - N* R 1 -10〜40℃ 7mW 637nm 22mA 35mA 8° 32°
QL 63 F 5 S A / B / C -10〜50℃ 10mW 637nm 27mA 44mA 8° 36°
QL 63 G 5 S A / B / C - R 2 -10〜50℃ 15mW 637nm 40mA 64mA 8° 30°
QL 63 H 5 S A / B / C - R 1 -10〜50℃ 20mW 639nm 40mA 65mA 9° 30°
QL 65 D 5 S A / B / C - P -10〜50℃ 5mW 655nm 16mA 22mA 9° 30°
QL 65 D 5 S A / B / C - N* -10〜50℃ 5mW 655nm 16mA 22mA 9° 30°
QL 65 D 6 S A / B / C - S 2 -30〜60℃ 5mW 651nm 30mA 40mA 8.5° 29°
QL 65 D 5 S A / B / C / D - L* -10〜50℃ 5mW 655nm 10mA 16mA 8° 38°
QL 65 D 5 S A / B / C / D - L* N* -10〜50℃ 5mW 655nm 10mA 16mA 8° 38°
QL 65 D 7 S A / B / C - H Q -10〜70℃ 5mW 660nm 15mA 23mA 10° 28°
QL 65 D 7 S A / B / C −L* -10〜70℃ 5mW 655nm 20mA 27mA 8° 27°
QL 65 D 7 S A / B / C −P S -10〜70℃ 5mW 660nm 15mA 23mA 10° 28°
QL 65 E 5 3 A / B -10〜50℃ 7mW 650nm 12mA 19mA 9° 35°
QL 65 E 5 3 S A / B - N* -10〜50℃ 7mW 650nm 12mA 19mA 12° 35°
QL 65 E 5 S A / B / C / D -10〜50℃ 7mW 655nm 19mA 29mA 9° 28°
QL 65 E 5 S A / B / C / D - N* -10〜50℃ 7mW 655nm 19mA 29mA 9° 28°
QL 65 E 7 S A / B / C / D -10〜70℃ 7mW 655nm 30mA 45mA 8° 29°
QL 65 E 7 S A / B / C - F A -20〜70℃ 10mW 655nm 10mA 18mA 8° 30°
QL 65 E 8 S A / B / C -40〜85℃ 7mW 658nm 18mA 26mA 10° 32°
QL 65 F 5 S A / B / C / D -10〜50℃ 10mW 653nm 19mA 34mA 9° 29°
QL 65 F 6 S A / B / C / D - L* -10〜60℃ 10mW 655nm 16mW 28mA 9° 29°
QL 65 F 6 S A / B / C - S 1 -10〜60℃ 10mW 655nm 30mW 50mA 9° 24°
QL 65 F 7 3 A / B -10〜70℃ 10mW 660nm 15mA 27mA 9° 28°
QL 65 F 7 S A / B / C -10〜70℃ 10mW 655nm 40mW 80mA 9° 25°
QL 65 F 9 S A / B / C -40〜90℃ 10mW 658nm 11mA 22mA 10° 30°
QL 65 I 7 S A / B / C -10〜70℃ 30mW 658nm 35mA 65mA 9.5° 22°
QL 65 I 7 S A / B / C - H -10〜70℃ 35mW 658nm 35mA 75mA 10° 20°
QL 65 J 7 S A / B / C -10〜70℃ 50mW 660nm 45mA 90mA 9° 20°
QL 67 D 7 S A / B / C -10〜70℃ 5mW 670nm 20mA 30mA 9° 28°
QL 67 F 7 S A / B / C -10〜70℃ 10mW 670nm 20mA 40mA 9° 28°
QL 68 F 6 S A / B / C - L* S -10〜60℃ 10mW 680nm 15mA 25mA 10° 18°
QL 68 I 6 S A / B / C -10〜60℃ 30mW 683nm 28mA 60mA 11° 19°
QL 68 J 6 S A / B / C -10〜60℃ 50mW 685nm 35mA 100mA 10.5° 20°
L*=Low Iop  N*=No-Glass  UD*=Under Development
最小ご注文数量は10個です。

近赤外レーザダイオード

 詳細な仕様書は、下記品番をクリックしてご確認ください。
品番 動作温度 出力 中心波長 閾値電流 動作電流 FFH FFV
QL 68 G 5 H F - 4* -1050 20mW 680nm 35(Max)mA 75(Max)mA 35°
QL 78 C 6 S A / B / C -1060 3mW 780nm 20mA 35mA 11° 30°
QL 78 C 6 S A / B / C −L* -1060 3mW 785nm 13mA 20mA 10° 28°
QL 78 E 6 H G - Q -1060 6mW 788nm 14mA 38mA 31°
QL 78 F 6 D F −1* -1060 10mW 788nm 14mA 25mA 31°
QL 78 F 6 S A / B / C -1060 10mW 788nm 12mA 22mA 31°
QL 78 I 6 S A/ B / C -1060 25mW 785nm 15mA 45mA 30°
QL 80 R 4 S A / B / C / D / E−Z3* -1040 200mW 808nm 60mA 250mA 35°
QL 80 R 4 S A / B / C / D / E−Z4* -1040 200mW 808nm 60mA 250mA 35°
QL 80 S 4 H A / B / C −Y* -1040 500mW 808nm 100mA 550mA 30°
QL 80 T 4 H A / B / C / D / E −Y* -1040 1000mW 808nm 250mA 1100mA 30°
QL 85 D 6 S A / B / C -1060 5mW 850nm 10mA 20mA 32°
QL 85 F 6 S A / B / C -1060 10mW 850nm 10mA 25mA 32°
QL 85 H 6 S A / B / C -1060 20mW 855nm 20mA 55mA 32°
QL 85 J 6 S A / B / C - L -1060 40mW 855nm 30mA 75mA 27°
QL 86 T 4 H A/B/C/D/E -1040 1000mW 860nm 280mA 1300mA 30°
QL 90 F 7 S A / B / C -1070 10mW 905nm 12mA 35mA 10° 35°
L*=Low Iop  1*=14um pitch  2*=200um pitch  Y*=TM mode  Z*=TE mode
最小ご注文数量は10個です。

HOME


(株)ハナムラオプティクス