| 
        
          
            |  | 
 
 Photonics Bretagne
 高非線形ファイバ
 (チタンサファイア、Nd:YAGパルス対応)
 |  | 
          
            |  | 
          
            | チタンサファイアレーザや短パルスNd:YAGレーザをSC光源の励起に使用可能 
 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  
 | 特徴 | 用途 | 
          
            | 
				純粋石英コア、低後方散乱低MFD、高非線形係数780nm&1060nm励起に最適な分散低分散、高NA | 
				スーパーコンティニウム光の発生光周波数コムの発生 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | ファイバの仕様 | 
          
            | 
				
					| ファイバタイプ | SUP-2-135 | SUP-5-125 |  
					| 光学特性 |  
					| ゼロ分散波長(nm) | 760 (+/-15) | 1050 (+/-10) |  
					| モードフィールド径(um) | 1.6 (+/-0.04) @ 780nm | 4.5 (+/-0.1) @ 1064nm |  
					| 有効エリア (um2) | 1.9 (+/-0.1) @ 780nm | 15 (+/-1) @ 1060nm |  
					| 非線形係数 (W.km-1) | 105 (+/-10) | 12.7 (+/-1) |  
					| NA | 0.42 (+/-0.02) | 0.2 (+/-0.02) |  
					| 後方散乱ロス (dB/km) | <90 @ 780nm | <10 @ 1060nm |  
					| 後方散乱ロス @ 1550 nm (dB/km) | N/A | <5 |  
					| LP11モードカットオフ波長(nm) | <700 | <1000 |  
					| 複屈折 | 1 (+/-0.5) x 10-4 | N/A |  
					| 物性・材料特性 |  
					| 材質 | 石英 |  
					| コア偏芯 (um) | <0.5 |  
					| コア径 (um) | 1.73 (+/-0.02) | 4.7 (+/-0.1) |  
					| クラッド径 (um) | 135 (+/-5) | 125 (+/-7) |  
					| コーティング外径 (um) | 240 (+/-10) | 270 (+/-10) |  
					| コーティング材料 | 高屈折率2層アクリレート |  
					| プルーフテストレベル(kpsi) | 100 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 減衰・分散カーブ (typical, SUP-5-125) | 
          
            |  | 
          
            | 
 | 
          
            | 
 | 
          
            | 
 |