CorActive 希土類元素ドープファイバ 標準品一覧


    希土類元素ドープダブルクラッドファイバ(»)

    ノンドープダブルクラッドパッシブファイバ(»)
希土類元素ドープシングルクラッドファイバ(»)

ノンドープシングルクラッドパッシブファイバ(»)
在庫品(»)

その他のノンドープパッシブファイバ(»)

» 希土類元素ドープ ダブルクラッドファイバ
ドーパント 品 番 MFD
[um]
クラッド径
[um]
コアのNA クラッドの吸収
@915nm [dB/m]
複屈折 互換ダブルクラッド
パッシブファイバ
互換シングルクラッド
パッシブファイバ
Yb  DCF-YB-6/128 6.5±1.0 128±3 0.16±0.02 0.65±0.20 N/A DCF-UN-6/125-12 SCF-UN-6/125-12
 DCF-YB-6/128S 6.0±1.0 128±3 0.12 0.55±0.10 N/A DCF-UN-6/125-12 SCF-UN-6/125-12
 DCF-YB-6/128-PM 6.5±1.0 128±3 0.16±0.02 0.60±0.15 ≧2.2E-04 DCF-UN-6/125-14-PM -
 DCF-YB-6/128S-PM 6.0±1.0 128±3 0.12±0.01 0.60±0.15 ≧2.2E-04 DCF-UN-6/125-14-PM -
 DCF-YB-7/128-FA 7.0±1.0 128±3 0.19±0.02 0.9±0.2 N/A DCF-UN-6/125-14 HI 1060
 DCF-YB-7/128-FHA 7.0±1.0 128±3 0.19±0.02 1.3±0.3 N/A DCF-UN-6/125-14 HI 1060
 DCF-YB-8/128P-FA 8.0±1.0 128±3 0.10±0.02 1.8±0.3 N/A DCF-UN-8/125-10 SCF-UN-8/125-10
 DCF-YB-10/128P 10±1.0 128±3 0.08±0.01 1.7±0.3 N/A DCF-UN-10/125-08 SCF-UN-10/125-08
 DCF-YB-10/128-FA 10.0±1.0 128±3 0.19±0.02 2.7±0.5 N/A - SCF-UN-11/125-21
 DCF-YB-12/125-PM 12.0±1.0 125±3 0.10±0.015 3.0±0.6 ≧2.0E-04 DCF-UN-10/125-08-PM -
 DCF-YB-13/250 12.5±2.0 250±10 0.085±0.01 0.6±0.2 N/A DCF-UN-13/250-08 -
 DCF-YB-15/128 15±2 128±3 0.08±0.01 2.0±0.4 N/A - -
 DCF-YB-15/128P-FA 15.0±2.0 128±3 0.13±0.02 5.5±1.0 N/A DCF-UN-15/125-13 SCF-UN-15/125-11
 DCF-YB-20/128P 20.0±2.0 128±3 0.08±0.01 5.5±1.0 N/A DCF-UN-20/125-08 SCF-UN-20/125-08
 DCF-YB-20/128P-FA 20.0±2.0 128±3 0.11±0.02 9.0±2.0 N/A DCF-UN-20/125-11 SCF-UN-20/125-12
 DCF-YB-20/128-PM 20.0±2.0 128±3 0.09±0.01 4.5±1.0 N/A - -
 DCF-YB-25/250 25±3 250±10 0.08±0.01 2.3±0.4 N/A - -
 DCF-YB-25/250-HE 25.0±2.0 250±10 0.08±0.01 1.8±0.3 N/A DCF-UN-25/250-08 SCF-UN-25/250-08
 DCF-YB-25/250-PM 25.0±3.0 250±10 0.07±0.01 1.6±0.3 ≧1.5E-04 - -
 DCF-YB-30/250 30.0±3.0 250±10 0.08±0.01 2.7±0.5 N/A DCF-UN-30/250-08 SCF-UN-30/250-08
 DCF-YB-30/250P-FA 30.0±3.0 250±10 0.11±0.015 5.5±1.0 N/A DCF-UN-30/250-11 SCF-UN-30/250-11
 DCF-YB-30/250-PM 30.0±3.0 250±10 0.07±0.01 2.0±0.4 N/A - -
 DCF-YB-50/400P-FA 50.0±5.0 400±15 0.13±0.02 4.5±1.0 N/A DCF-UN-50/400-12 SCF-UN-50/400-12
Er  DCF-ER-35/125 35±4.0 125±5 0.15±0.02 1.3±0.4@980nm N/A - -
 DCF-ER-70/250 70±7.0 250±10 0.20±0.02 0.6±0.2@980nm N/A - -
Er/Yb  DCF-EY-6/128 5.5±0.5 128±3 0.20±0.02 0.75±0.15@915nm N/A DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14
 DCF-EY-7/128 7.0±1.0 128±3 0.20±0.02 0.9±0.3@915nm N/A DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14
 DCF-EY-10/128 10.0±1.0 128±3 0.20±0.02 2.0±0.5@915nm N/A DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14
 DCF-EY-10/128-PM 10.0±2.0 128±3 0.20±0.02 2.0±0.5@915nm ≧1.4E-04 DCF-UN-8/125-14-PM -
 DCF-EY-12/130 12.0±1.0 130±3 0.20±0.02 2.8±0.9@915nm N/A DCF-UN-8/125-14 SCF-UN-8/125-14
 DCF-EY-17/200 17.0±2.0 200±10 0.19±0.02 2.5±1.0@915nm N/A DCF-UN-17/200-18 SCF-UN-17/200-18
 DCF-EY-23/210 23.5±2.0 210±10 0.21±0.02 3.7±1.0@915nm N/A - -
 DCF-EY-28/250 27.5±2.5 250±15 0.21±0.02 3.7±1.0@915nm N/A - -
Tm  DCF-TM-6/125 6.0±1.0 125±3 0.23±0.2 1.4±0.3 N/A DCF-UN-6/123-23 SCF-UN-6/123-23
 DCF-TM-20/400P 20.0±2.0 400±15 0.11±0.01 5.5±1.0 N/A - -
 DCF-TM-30/480P 30.0±3.0 480±20 0.11±0.015 8±2 N/A - -
上へ戻る

» 希土類元素ドープ シングルクラッドファイバ
ドーパント 品 番 コア径
[um]
クラッド径
[um]
MFD@1064nm
[um]
コアのNA
±0.02
コアの吸収
@915nm [dB/m]
複屈折 備 考
Yb  YB 103 N/A 125±1 3.5±1.0 0.26 >9 N/A -
 SCF-YB40-4/125-16 4.0±1.0 125±1 N/A 0.16 40±10 N/A -
 YB 115 N/A 125±1 4.0±1.0 0.22 50±10 N/A 感光性あり(高Geドープ)
 YB 118 N/A 125±1 4.0±1.0 0.22 >75 N/A 感光性あり(高Geドープ)
 YB 501 N/A 125±1 6.0±1.0 0.14 >125 N/A HI1060に互換
YB 501-PMに互換(PMタイプ)
励起効率アップのため、コアの一部にのみドープ
 YB 401 N/A 125±1 6.0±1.0 0.14 140±25 N/A HI1060に互換、耐フォトダークニング
YB 401-PMに互換(PMタイプ)
 YB 198 N/A 125±1 4.0±1.0 0.22 >250 N/A -
 YB 214 N/A 125±1 6.0±1.0 0.14 >300 N/A -
 YB 402 N/A 125±1 7.0±1.0 0.12 250±50 N/A 耐フォトダークニング
 YB 125 N/A 125±1 5.0±1.0 0.18 > 350 N/A -
 YB 404 N/A 125±1 5.0±1.0 0.16 475±100 N/A 耐フォトダークニング
 SCF-YB550-4/125-19 4.0±1.0 125±1 N/A 0.19 550±100 N/A -
 YB 406 N/A 125±1 5.0±1.0 0.16 600±100 N/A 耐フォトダークニング
 YB 100-PM N/A 125±2 5.0±1.0 0.16 >8 ≧2.0E-04 PMタイプ
 YB 200-PM N/A 125±2 5.0±1.0 0.16 >12 ≧2.0E-04 PMタイプ
 YB 401-PM N/A 125±2 6.0±1.0 0.14 140±25 ≧2.0E-04 耐フォトダークニング
Yb 401に互換 (non-PMタイプ)
 YB 501-PM N/A 125±2 6.0±1.0 0.14 140±25 ≧2.0E-04 Yb 501に互換 (non-PMタイプ)
ドーパント 品 番 コア径
[um]
クラッド径
[um]
MFD@1550nm
[um]
コアのNA コアの吸収
[dB/m]
複屈折 備 考
Er  EMP-980  N/A 125±0.5 7.3±0.6 0.20 8±1@1530nm N/A -
 EDF-L 900 N/A 125±0.5 6.0±0.5 0.23 13±2@1530nm N/A -
 ER 105 N/A 125±2 7.0±1.0 0.18 5.0±1@980nm N/A 励起効率アップのため、コアの一部にのみドープ
 ER 614 20.0±2.0 125±2 N/A 0.18±0.02 >10@980nm N/A -
 ER 637 50.0±3.0 125±2 N/A 0.22±0.02 >25@980nm N/A -
 SCF-ER22-5/125-25 N/A 125±1 5.7±0.6 0.25 22±3@1530nm N/A -
 SCF-ER30-5/125-25-PM N/A 125±2 5.5±0.5 0.25 30±5@1530nm ≧1.4E-04 -
Er/Yb  SCF-EY190-6/125-17 6.0±1.0 125±1 N/A 0.17±0.02 190±20@915nm N/A -
 SCF-EY575-9/125-22 9.0±1.0 125±1 N/A 0.22±0.02 575±50@915nm N/A -
 EY 110 N/A 125±1 8.0±1.0 0.18 300±60@915nm N/A -
 EY 302 N/A 125±1 6.0±1.0 0.18 120±20@915nm N/A 感光性あり
励起効率アップのため、コアの一部にのみドープ
 EY 305 N/A 125±1 7.0±1.0 0.18 120±20@915nm N/A 感光性あり
励起効率アップのため、コアの一部にのみドープ
Tm  TM 134 3.0±0.5 125±1 N/A 0.16±0.02 >30@790nm N/A -
Tm/Ho  TH 550 11.5±1.0 125±1 N/A 0.14±0.02 >100@790nm N/A -
 TH 512 9.0±1.0 125±1 N/A 0.16±0.02 >120@790nm N/A -
 TH 530 6.0±1.0 125±1 N/A 0.18±0.02 >140@790nm N/A -
 TH 540 8.0±1.0 125±1 N/A 0.18±0.02 >150@790nm N/A -
Sm  SM 119 6.5±1.0 125±1 - 0.14±0.02 >15@1458nm N/A -
 SM 633 3.0±1.0 125±1 - 0.14±0.02 >15@1458nm N/A -
Nd  ND 102 5.0±0.5 125±1 - 0.14±0.02 >10@1458nm N/A -
 ND 103 5.0±0.5 125±1 - 0.14±0.02 >35@1458nm N/A -
 ND 127 4.0±0.5 125±2 - 0.18±0.02 >350@1458nm N/A -
上へ戻る

» 在庫品
CorActive社の在庫リストをご参照下さい。


» ノンドープ ダブルクラッドパッシブファイバ
品 番 コア径
[um]
クラッド径
[um]
コアのNA 互換ドープファイバ
 DCF-UN-6/125-12 6.5±1.0 125±2 0.12±0.02 DCF-YB-6/128
 DCF-UN-6/125-14 5.5±1.0 125±2 0.14±0.02 -
 DCF-UN-6/123-23 6.0±1.0 123±2 0.23±0.02 DCF-TM-6/125
 DCF-UN-8/125-10 8.0±1.0 125±2 0.10±0.01 -
 DCF-UN-8/125-14 8.0±1.0 125±2 0.14±0.02 DCF-EY-7/128, DCF-EY-10/128
 DCF-UN-8/200-10 8.0±1.0 195±4 0.10±0.01 -
 DCF-UN-10/125-08 10.0±1.0 125±2 0.08±0.005 DCF-YB-10/128
 DCF-UN-10/125-11 10.0±1.0 125±2 0.11±0.01 -
 DCF-UN-10/200-08 10.0±1.0 200±4 0.08±0.01 -
 DCF-UN-10/200-12 10.0±1.0 195±4 0.12±0.02 -
 DCF-UN-10/250-10 10.0±1.0 250±45 0.10±0.01 -
 GE 829 12.0±1.0 125±2 0.12±0.02 -
 DCF-UN-13/250-08 12.5±1.0 250±5 0.08±0.01 -
 DCF-UN-15/125-13 15.0±1.0 125±2 0.13±0.01 DCF-YB-15/128P-FA
 DCF-UN-15/125P-14 15.0±2.0 125±2 0.14±0.02 DCF-YB-15/128P-FA
 DCF-UN-17/200-18 17.0±2.0 195±4 0.18±0.02 DCF-EY-17/200
 DCF-UN-20/125-06 20.0±2.0 125±2 0.06±0.01 -
 DCF-UN-20/125-08 20.0±2.0 125±2 0.08±0.01 DCF-YB-20/128P, DCF-YB-20/128-HCN
 DCF-UN-20/125-11 20.0±2.0 125±2 0.11±0.01 DCF-YB-20/128P-FA
 GE 720 20.0±2.0 250±5 0.08±0.01 -
 DCF-UN-20/400-06 20.0±2.0 400±8 0.06±0.01 -
 DCF-UN-25/125-10 25.0±2.0 125±2 0.10±0.01 -
 DCF-UN-25/250-08 25.0±2.0 250±5 0.08±0.01 DCF-YB-25/250
 DCF-UN-25/400-11 25.0±2.0 400±8 0.11±0.01 -
 DCF-UN-30/250-08 30.0±3.0 250±5 0.08±0.01 DCF-YB-30/250
 DCF-UN-30/250-11 30.0±3.0 250±5 0.11±0.01 DCF-YB-30/250P-FA
 GE 740 40.0±4.0 400±8 0.06±0.01 -
 DCF-UN-50/400-12 50.0±5.0 400±8 0.12±0.01 DCF-YB-50/400P-FA
 DCF-UN-50/400-15 50.0±5.0 385±8 0.15±0.01 -
 DCF-UN-70/250-20 70.0±7.0 250±10 0.20±0.02 DCF-ER-70/250
上へ戻る

» ノンドープ シングルクラッドパッシブファイバ
品 番 コア径
[um]
クラッド径
[um]
コアのNA 互換ドープファイバ
 SM-GE-1060-LNA 5.0±1.0 125±2 0.14±0.02 -
 SCF-UN-6/125-12 6.0±1.0 125±2 0.12±0.01 DCF-YB-6/128
 SCF-UN-8/125-10 8.0±1.0 125±2 0.10±0.01 -
 SCF-UN-8/125-14 8.0±1.0 125±2 0.14±0.01 DCF-EY-7/128, DCF-EY-10/128
 SCF-UN-8/125-17 8.0±1.0 125±2 0.17±0.02 -
 SCF-UN-10/125-08 10.0±1.0 125±2 0.08±0.01 DCF-YB-10/128-08-02
 SCF-UN-10/200-08 10.0±1.0 200±4 0.08±0.01 -
 SCF-UN-11/125-21 11.0±1.0 125±2 0.21±0.02 DCF-YB-10/128-FA
 MM-13.5/125 13.5±2.0 125±2 0.14±0.02 -
 SCF-UN-15/125-11 15.0±1.0 125±2 0.11±0.01 -
 MM-15/125-VHNA 15.0±2.0 125±2 0.28±0.02 -
 SCF-UN-17/200-18 17.0±2.0 195±4 0.18±0.02 DCF-EY-17/200
 SCF-UN-18/125-20 18.0±2.0 125±2 0.20±0.02 -
 SCF-UN-20/125-06 20.0±2.0 125±2 0.06±0.01 -
 SCF-UN-20/125-08 20.0±2.0 125±2 0.08±0.01 DCF-YB-20/128, DCF-YB-20/130, DCF-YB-20/128-HCN
 SCF-UN-20/125-12 20.0±2.0 125±2 0.12±0.01 DCF-YB-20/128P-FA
 MM-20/125 20.0±2.0 125±2 0.14±0.02 -
 SCF-UN-20/200-06 20.0±2.0 200±4 0.06±0.01 -
 SCF-UN-20/250-08 20.0±2.0 250±5 0.08±0.01 -
 SCF-UN-20/400-06 20.0±2.0 400±8 0.06±0.01 -
 SCF-UN-25/125-10 25.0±2.0 125±2 0.10±0.02 -
 SCF-UN-30/250-11 30.0±3.0 250±5 0.11±0.01 DCF-YB-30/250, DCF-YB-30/250P-FA
 SCF-UN-50/125-13 50.0±5.0 125±2 0.13±0.01 -
 SCF-UN-50/400-12 50.0±5.0 400±8 0.12±0.01 DCF-YB-50/400P-FA
 SCF-UN-105/125-15 105±3.0 125±2 0.15±0.01 -
 SCF-UN-105/125-22 105±3.0 125±2 0.22±0.02 -
上へ戻る

» その他のパッシブファイバ
タイプ 品 番 MFD
[um]
コア径
[um]
クラッド径
[um]
コアのNA 備 考
高NA
コアレス
 HCF-125-47 - 125±2 165 (typ) >0.46 レーザ光伝送、照明用途
 HCF-250-47 - 250±5 315 (typ) >0.46
 MM-200/0.47 - 200±4 265 (typ) >0.46
 MM-400/0.47 - 400±8 470 (typ) >0.46
 MM-600/0.47 - 600±12 620 (typ) >0.46
感光性  SCF-UN-13/330-07-PS - 12.5±1.0 330±7 0.07±0.01 FBG用途
 DCF-UN-13/250-07-PS - 12.5±1.0 250±5 0.07±0.01
 DCF-UN-20/400-06-PS - 20.0±2.0 400±8 0.06±0.01
偏波保持  SCF-UN-3/125-25-PM 4.0 (typical) N/A 125±2 0.25±0.02 非線形用途
 SM-GE-1060-LNA-PM 6.8 (typical) N/A 125±2 0.14±0.02 -
 DCF-UN-6/125-14-PM N/A 5.5±1.0 125±2 0.14±0.01 DCF-YB-6/128-PMに互換
 DCF-UN-8/125-14-PM N/A 8.0±1.0 125±2 0.14±0.01 DCF-EY-10/128-PMに互換
 DCF-UN-10/125-08-PM N/A 10.0±1.0 125±2 0.08±0.01 DCF-YB-12/125-PMに互換
高非線形  SCF-UN-3/125-25 4.0 (typical) 3.0±0.5 125±2 0.25±0.02 Small Effective Area (Aeff) Fiber
 SCF-UN-3/125-25-PM 4.0 (typical) 3.0±0.5 125±2 0.25±0.02 PM Small Effective Area (Aeff) Fiber
 SCF-UN-9/125-12-RM N/A 9±1 125±3 0.12±0.02 ラマンリンケイ酸ファイバ
 SM-RAMAN-P 4.0 (typical) 6.2±1.0 125±3 0.18 (typ) ラマンリンケイ酸ファイバ
 IRT-SU-7/170 N/A 7±1 170±5 0.26±0.02 カルコゲナイドガラスファイバ
上へ戻る



HOME

株式会社ハナムラオプティクス